CONVERSIÓN DE TAMAÑO
Todas las conversiones son aproximadas. Los ajustes pueden variar según el estilo o las preferencias personales.
XS: 34/0 | S: 36/1 | M: 38/2 | L: 40/3 | XL: 42/4 | XXL: 44/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | METRO | L | SG | XXL | |
ALEMANIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
REINO UNIDO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FRANCIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ROPA
Todas las medidas están en centímetros. Los ajustes pueden variar según el estilo o las preferencias personales.
34 / XS / 0 | 36 / S / 1 | 38 / M / 2 | 40 / L / 3 | 42 / XL / 4 | 44 / XXL / 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
CINTURA | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
HIPS | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Encuentra tallas de calcetines de mujer aquí.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
TAMAÑO DE CALCETINES | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
PANTALONES
Todas las medidas están en centímetros. Los ajustes pueden variar según el estilo o las preferencias personales.
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO DEL FILTRO | XS | S | S | METRO | METRO | L | L | SG |
CINTURA | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
HIPS | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
CINTURONES Todas las medidas están en centímetros.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
CINTURA | 80 | 85 | 90 |