TALLA/SIZE | BUSTO/
BUST CM |
CINTURA/
WAIST CM |
CADERAS/ HIPS CM |
|
ES 32/UK 4/ US 0 / IT 36 | 76.5 | 61.5 | 79.5 | |
ES 34/UK 6/ US 2 / IT 38 | 79 | 64 | 82 | |
ES 36/UK 8/ US 4 / IT 40 | 83 | 68 | 86 | |
ES 38/UK 10/ US 6 / IT 42 | 88 | 73 | 91 | |
ES 40/UK 12/ US 8 / IT 44 | 93 | 78 | 96 | |
ES 42/UK 14/ US 10 / IT 46 | 98 | 83 | 101 | |
ES 44/UK 16/ US 12 / IT 48 | 103 | 88 | 106 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.